• tr
" Tüm Gençlerimize ve Takımlarımıza Sürpriz Ödüller "

Puan Durumu

Mahallemde Maç Var

A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
UĞURLULAR TEKSTİL YENİŞEHİR 6 4 1 1 17 5 13 12
DEMSAN GÖVEÇLİK-BARBAROS 6 4 1 1 18 7 13 11
ATASOY GRUP PINARKENT 6 3 1 2 13 9 10 4
CENGİZHAN LOJİSTİK AKKÖY-YUKARIŞAMLI 6 3 0 3 20 17 9 3
SAFİR KUYUMCULUK İSTİKLAL 6 2 1 3 13 22 7 -9
KEREM TEKSTİL SİTELER 6 1 2 3 12 19 5 -7
ÇAKIR GROUP KÜÇÜKDERE-AKDERE 6 0 2 4 5 19 2 -14

 
B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
ST TARIM FATİH 6 6 0 0 30 5 18 25
ASLI TEKS İNCİLİPINAR 6 3 1 2 17 11 10 6
SERTEL LOJİSTİK BAĞBAŞI 6 3 1 2 17 13 10 4
HALMER TEKSTİL ZEYTİNKÖY 6 2 1 3 12 17 7 -5
BİZİMYAKI ADALET 6 2 0 4 12 26 6 -14
ECOGREEN SÜMER 6 1 2 3 7 18 5 -11
ÖNALLAR KUŞPINAR 6 1 1 4 14 19 4 -5

 
İKİLİ PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
SERTEL LOJİSTİK BAĞBAŞI 1 1 0 0 3 0 3 3
ASLI TEKS İNCİLİPINAR 1 0 0 1 0 3 0 -3

 
C GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
CENGİZHAN LOJİSTİK ESKİHİSAR-15 MAYIS 6 6 0 0 28 2 18 26
ECOCOTON ŞEMİKLER 6 5 0 1 28 5 15 23
ÖZÇINAR MERMER GÜLTEPE 6 3 1 2 14 12 10 2
AFZ TEKSTİL SELÇUKBEY-1200 EVLER 6 2 0 3 5 10 6 -5
İMTAŞ TOPRAKLIK 6 2 0 4 6 19 6 -13
SERTEL LOJİSTİK KARAHAYIT-HAYTABEY 6 1 1 3 9 14 1 -5
POYRAZ BOYA GÜZELKÖY-KORUCUK 6 0 0 6 1 29 -3 -28

 
D GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
ÇİÇEK TEKSTİL HÜRRİYET-ASMALEVLER 5 3 2 0 13 7 11 6
ÇOBANTUR YUNUS EMRE 5 3 1 1 16 11 10 5
SERTEL LOJİSTİK DOKUZKAVAKLAR 5 3 0 2 12 7 9 5
NESA FESLEĞEN KİNLİKİ 5 3 0 2 13 13 9 0
MAZİ ORMAN ÜRÜNLERİ PAMUKKALE 5 1 0 4 8 12 3 -4
FİLTORQ KARAMAN 5 0 1 4 8 20 1 -12
E GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
ZİMEK KARAKOVA-GONCALI 5 4 0 1 21 3 12 18
CEMETEKS AKHAN 5 4 0 1 21 7 12 14
SERTEL LOJİSTİK SEVİNDİK 5 4 0 1 20 9 12 11
DOĞAN AMBALAJ KERVANSARAY-KAYIHAN 5 2 0 3 12 11 6 1
SEZENLER İLBADE-MURATDEDE 5 1 0 4 6 27 3 -21
GÜVENÇ TEKSTİL KAYALAR-GÜMÜŞÇAY 5 0 0 5 2 25 0 -23

 
E GRUBU ÜÇLÜ PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
ZİMEK KARAKOVA-GONCALI 2 1 0 1 4 3 3 1
SERTEL LOJİSTİK SEVİNDİK 2 1 0 1 5 5 3 0
CEMETEKS AKHAN 2 1 0 1 4 5 3 -1

 
F GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
EGE MENSUCAT BEREKETLER-BAŞKARCI 5 4 1 0 18 4 13 14
ÖZGÜNEN PLASTİK AKTEPE 5 4 0 1 29 5 12 24
ÇITIR AKKONAK 5 2 1 2 10 13 7 -3
FABCO TEKSTİL KARŞIYAKA 5 2 1 2 9 14 7 -5
TURKUAZ OTOMOTİV YENİMAHALLE 5 1 1 3 7 15 4 -8
SEYRAN ÇEREZLERİ GÖZLER 5 0 0 5 2 24 0 -22

 
G GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
ÖZEL DENİZLİ KOLEJİ M.AKİF ERSOY 5 3 1 1 15 5 10 10
SERTEL LOJİSTİK ÇAKMAK 5 3 1 1 12 8 10 4
TİKİROĞLU BETON KARAHASANLI 5 3 0 2 8 6 9 2
KOLTUKSUZ TEKSTİL-ÖRME GERZELE 5 2 1 2 8 6 7 2
NF KİMYA HACIKAPTANLAR-DELİKTAŞ 5 1 0 4 4 9 3 -5
PELLİNİ MEHMETÇİK 5 1 0 4 4 17 3 -13

 
H GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
ASKON DEMİR ZÜMRÜT 5 4 1 0 25 4 13 21
ALTINTOP KUYUMİŞ CUMHURİYET 5 3 0 2 14 8 9 6
TURAN KUYUMİŞ PELİTLİBAĞ-SIRAKAPILAR 5 2 2 1 9 11 8 -2
DENKO LOJİSTİK GÖKPINAR-TEKKE 5 2 1 2 11 4 7 7
ADAYLAR BAKIR ALPARSLAN-MERKEZEFENDİ 5 1 0 4 6 16 3 -10
DN HOLDİNG ANAFARTALAR 5 1 0 4 5 27 3 -22