• tr
" Tüm Gençlerimize ve Takımlarımıza Sürpriz Ödüller "

Puan Durumu

Mahallemde Maç Var

A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
BAŞKARCI 2 2 0 0 16 0 6 16
ÇAKMAK 2 1 1 0 3 2 4 1
ZEYTİNKÖY 2 1 0 1 9 3 3 6
İLBADE 1 1 0 0 1 0 3 1
KARAHASANLI 2 1 0 1 2 2 3 0
GÜLTEPE 2 1 0 1 2 2 3 0
KARAKOVA-GONCALI 1 0 1 0 2 2 1 0
KARŞIYAKA 2 0 0 2 1 8 0 -7
FESLEĞEN 2 0 0 2 1 18 0 -17
B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
SİTELER 2 2 0 0 8 2 6 6
GÖZLER-AKDERE 2 1 1 0 9 4 4 5
GERZELE 2 1 1 0 10 5 4 5
M.AKİF ERSOY 2 1 0 1 6 8 3 -2
KÜÇÜKDERE-IRLIGANLI 2 1 0 1 4 6 3 -2
SEVİNDİK 1 0 1 0 2 2 1 0
İNCİLİPINAR 2 0 1 1 4 7 1 -3
CUMHURİYET 1 0 0 1 1 2 0 -1
BEREKETLER-SELÇUKBEY 2 0 0 2 0 8 0 -8
C GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
MEHMETÇİK-YUNUS EMRE 2 2 0 0 16 2 6 14
AKTEPE 1 1 0 0 6 0 3 6
BAĞBAŞI 1 1 0 0 5 1 3 4
KARAHAYIT-AKKÖY-YUKARIŞAMLI 2 1 0 1 8 6 3 2
ESKİHİSAR-SÜMER 2 1 0 1 3 3 3 0
YENİŞEHİR-MERKEZEFENDİ 2 1 0 1 2 7 3 -5
HÜRRİYET 2 0 1 1 2 3 1 -1
ZÜMRÜT 2 0 1 1 3 6 1 -3
ANAFARTALAR 2 0 0 2 1 18 0 -17
D GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
GÖVEÇLİK-BARBAROS 2 2 0 0 10 1 6 9
PAMUKKALE 2 1 1 0 5 2 4 3
KERVANSARAY 1 1 0 0 3 0 3 3
GÖKPINAR-TEKKE 2 1 0 1 5 4 3 1
ADALET 2 1 0 1 2 3 3 -1
ASMALIEVLER 2 1 0 1 4 8 3 -4
ŞEMİKLER 2 0 1 1 2 4 1 -2
AKHAN 1 0 0 1 1 3 0 -2
MURATDEDE 2 0 0 2 1 8 0 -7
E GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
YENİMAHALLE 2 2 0 0 5 2 6 3
AKKONAK-KARAMAN 2 1 1 0 7 4 4 3
FATİH 1 1 0 0 8 1 3 7
PELİTLİBAĞ 1 1 0 0 5 2 3 3
DOKUZKAVAKLAR 2 1 0 1 5 6 3 -1
KUŞPINAR 2 1 0 1 5 10 3 -5
İSTİKLAL-KINIKLI 2 0 1 1 5 8 1 -3
ALPARSLAN-GÜMÜŞÇAY 2 0 0 2 3 6 0 -3
TOPRAKLIK-15 MAYIS 2 0 0 2 2 6 0 -4