• tr
" Tüm Gençlerimize ve Takımlarımıza Sürpriz Ödüller "

Puan Durumu

Mahallemde Maç Var

A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
DEMSAN GÖVEÇLİK-BARBAROS 6 4 1 1 18 7 13 11
UĞURLULAR TEKSTİL YENİŞEHİR 5 3 1 1 14 5 10 9
ATASOY GRUP PINARKENT 5 3 1 1 12 6 10 6
CENGİZHAN LOJİSTİK AKKÖY-YUKARIŞAMLI 5 2 0 3 17 17 6 0
KEREM TEKSTİL SİTELER 5 1 2 2 12 16 5 -4
SAFİR KUYUMCULUK İSTİKLAL 5 1 1 3 10 21 4 -11
ÇAKIR GROUP KÜÇÜKDERE-AKDERE 5 0 2 3 5 16 2 -11

B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
ST TARIM FATİH 5 5 0 0 25 4 15 21
SERTEL LOJİSTİK BAĞBAŞI 5 3 1 1 16 8 10 8
ASLI TEKS İNCİLİPINAR 6 3 1 2 17 11 10 6
ECCOGREEN SÜMER 5 1 2 2 7 15 5 -8
ÖNALLAR KUŞPINAR 5 1 1 3 13 15 4 -2
HALMER TEKSTİL ZEYTİNKÖY 5 1 1 3 8 16 4 -8
BİZİM YAKİ ADALET 5 1 0 4 9 26 3 -17

C GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
CENGİZHAN LOJİSTİK ESKİHİSAR-15 MAYIS 6 6 0 0 28 2 18 26
ECOCOTON ŞEMİKLER 5 4 0 1 25 5 12 20
AFZ TEKSTİL SELÇUKBEY-1200 EVLER 5 2 0 3 5 10 6 -5
ÖZÇINAR MERMER GÜLTEPE 5 2 1 2 10 11 7 -1
SERTEL LOJİSTİK KARAHAYIT-HAYTABEY 5 1 1 3 9 14 4 -5
İMTAŞ TOPRAKLIK 5 2 0 3 5 15 6 -10
POYRAZ BOYA GÜZELKÖY-KORUCUK 5 0 0 5 1 26 0 -25

D GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
ÇİÇEK TEKSTİL HÜRRİYET-ASMALI EVLER 5 3 2 0 13 7 11 6
ÇOBANTUR YUNUS EMRE 5 3 1 1 16 11 10 5
SERTEL LOJİSTİK DOKUZKAVAKLAR 5 3 0 2 12 7 9 5
NESA FESLEĞEN-KINIKLI 5 3 0 2 13 13 9 0
MAZİ ORMAN ÜRÜNLERİ PAMUKKALE 5 1 0 4 8 12 3 -4
FİLTORQ KARAMAN 5 0 1 4 8 20 1 -12

E GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
ZİMEK KARAKOVA-GÖNCALİ 5 4 0 1 21 3 12 18
CEMETEKHS AKHAN 5 4 0 1 21 7 12 14
SERTEL LOJİSTİK SEVİNDİK 5 4 0 1 20 9 12 11
DOĞAN AMBALAJ KERVANSARAY-KAYIHAN 5 2 0 3 12 11 6 1
SEZENLER İLBADE-MURATDEDE 5 1 0 4 6 27 3 -21
GÜVENÇ TEKSTİL KAYALAR-GÜMÜŞÇAY 5 0 0 5 2 25 0 -23

F GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
EGE MENSUCAT BEREKETLER-BAŞKARCI 5 4 1 0 18 4 13 14
ÖZGÜN PLASTİK AKTEPE 5 4 0 1 29 5 12 24
ÇITIR AKKONAK 5 2 1 2 10 13 7 -3
FABCO TEKSTİL KARŞIYAKA 5 2 1 2 9 14 7 -5
TURKUAZ OTOMOTİV YENİMAHALLE 5 1 1 3 7 15 4 -8
SEYRAN ÇEREZLERİ GÖZLER 5 0 0 5 2 24 0 -22

G GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
ÖZEL DENİZLİ KOLEJİ M.AKİF ERSOY 5 3 1 1 15 5 10 10
SERTEL LOJİSTİK ÇAKMAK 5 3 1 1 12 8 10 4
TİKİROĞLU BETON KARAHASANLI 5 3 0 2 8 6 9 2
KOLTUKSUZ TEKSTİL-ÖRME GERZELE 5 2 1 2 8 6 7 2
NF KİMYA HACIKAPLANLAR-DELİKTAŞ 5 1 1 3 4 9 4 -5
PELLİNİ MEHMETÇİK 5 1 0 4 4 17 3 -13

H GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
ASKON DEMİR ZÜMRÜT 5 4 1 0 25 4 13 21
ALTINTOP KURUYEMİŞ CUMHURİYET 5 3 0 2 14 8 9 6
TURAN KURUYEMİŞ PELİTLİBAĞ-SIRAKAPILAR 5 2 2 1 9 11 8 -2
DENKO LOJİSTİK GÖKPINAR-TEKKE 5 2 1 2 11 11 7 7
ADAYLAR BAKİR ALPARSLAN-MERKEZEFENDİ 5 1 0 4 6 16 3 -10
DN HOLDİNG ANAFARTALAR 5 1 0 4 5 27 3 -22